
- Leagues
- Alte ligen, Bezirksliga, Freundschaftsspiele, Kreispokal, Stadtliga Münster
- Saisons
- 2005-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, pr-season 2017-2018, pre-season 2018-2019, pre season 2020-2021, Stadtliga 2020
- Heim
- Schulzentrum Kinderhaus
Center
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Center | 0.8 | 0.22 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 9 | 3 | 37.50 |
8 | ![]() | Center | 3.9 | 1.40 | 39 | 14 | 0 | 7 | 12 | 23 | 10 | 4 | 58.33 |
23 | ![]() | Center | 11.1 | 5.00 | 167 | 75 | 4 | 13 | 21 | 35 | 15 | 13 | 61.90 |
Small Forward
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Small Forward | 3.3 | 1.17 | 40 | 14 | 2 | 9 | 29 | 20 | 12 | 4 | 31.03 |
12 | ![]() | Small Forward | 17.4 | 7.21 | 243 | 101 | 11 | 30 | 74 | 40 | 14 | 14 | 40.54 |
24 | ![]() | Small Forward | 7.8 | 2.85 | 101 | 37 | 1 | 26 | 48 | 26 | 13 | 8 | 54.17 |
Power Forward
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Power Forward | 4.8 | 1.89 | 43 | 17 | 2 | 7 | 13 | 29 | 9 | 3 | 53.85 |
73 | ![]() | Power Forward | 5.1 | 2.33 | 61 | 28 | 1 | 4 | 10 | 29 | 12 | 6 | 40.00 |
Point Guard
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Point Guard | 3.4 | 1.22 | 31 | 11 | 1 | 8 | 15 | 18 | 9 | 1 | 53.33 |
5 | ![]() | Point Guard | 4.7 | 2.08 | 61 | 27 | 0 | 7 | 17 | 19 | 13 | 11 | 41.18 |
16 | ![]() | Point Guard | 10.9 | 4.07 | 164 | 61 | 29 | 13 | 23 | 27 | 15 | 14 | 56.52 |
Shooting Guard
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Shooting Guard | 5.7 | 2.29 | 40 | 16 | 2 | 6 | 11 | 15 | 7 | 1 | 54.55 |
9 | Yuhan Lee | Shooting Guard | 4.6 | 1.60 | 23 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 100.00 |
15 | ![]() | Shooting Guard | 2.5 | 1.00 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 100.00 |
21 | ![]() | Shooting Guard | 9.9 | 3.75 | 119 | 45 | 24 | 5 | 9 | 8 | 12 | 8 | 55.56 |