Small Forward
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Ehrich -Jugendspieler- | Small Forward | 5.0 | 2.00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
Holger Markowitz | Small Forward | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | ![]() | Small Forward | 6.3 | 1.67 | 19 | 5 | 0 | 9 | 20 | 5 | 3 | 2 | 45.00 |
12 | ![]() | Small Forward | 21.7 | 8.67 | 65 | 26 | 5 | 8 | 14 | 10 | 3 | 3 | 57.14 |
24 | ![]() | Small Forward | 2.5 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 50.00 |
Power Forward
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Niemann | Power Forward | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | ![]() | Power Forward | 7.3 | 3.33 | 22 | 10 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 33.33 |
73 | ![]() | Power Forward | 6.0 | 2.50 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 100.00 |
Point Guard
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Point Guard | 3.0 | 1.00 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 50.00 |
16 | ![]() | Point Guard | 18.0 | 7.00 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
Shooting Guard
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Shooting Guard | 12.5 | 4.50 | 25 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 83.33 |
9 | Yuhan Lee | Shooting Guard | 11.0 | 4.50 | 22 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 66.67 |
11 | Manuel Fuentes Fraile | Shooting Guard | 4.3 | 2.00 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.00 |
21 | ![]() | Shooting Guard | 12.8 | 4.00 | 51 | 16 | 10 | 9 | 12 | 0 | 4 | 4 | 75.00 |