Center
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Oskar Knappe | Center | 3.0 | 1.33 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 100.00 |
23 | Niklas Donath | Center | 10.8 | 4.80 | 54 | 24 | 5 | 1 | 3 | 17 | 5 | 5 | 33.33 |
73 | Kostantinos Gkaravounis | Center | 2.8 | 1.25 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.00 |
Small Forward
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutz Ontrup | Small Forward | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Wolfgang Schreiber | Small Forward | 2.0 | 0.71 | 14 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 83.33 |
7 | Sascha Arps | Small Forward | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Holger Markowitz | Small Forward | 5.8 | 2.25 | 23 | 9 | 0 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 50.00 |
Power Forward
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rolf Vorfeld | Power Forward | 14.8 | 5.50 | 59 | 22 | 4 | 13 | 22 | 9 | 4 | 2 | 59.09 |
14 | Paul Muhle | Power Forward | 2.7 | 1.33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.00 |
17 | Sebastian Natschke | Power Forward | 6.0 | 3.00 | 24 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.00 |
24 | Pascal Büsing | Power Forward | 8.0 | 3.00 | 40 | 15 | 0 | 10 | 18 | 6 | 5 | 5 | 55.56 |
Point Guard
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Markus Böing | Point Guard | 5.2 | 2.17 | 31 | 13 | 0 | 5 | 9 | 17 | 6 | 4 | 55.56 |
16 | Roberto Eloy Hernandez Regalado | Point Guard | 11.8 | 4.40 | 59 | 22 | 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 75.00 |
Shooting Guard
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tobias Maatz | Shooting Guard | 2.0 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Manuel Fuentes Fraile | Shooting Guard | 3.3 | 1.33 | 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 100.00 |
19 | Fatih Kücükoglu | Shooting Guard | 8.0 | 3.20 | 40 | 16 | 8 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0.00 |
21 | Kai Naber | Shooting Guard | 6.5 | 2.00 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |