
- Leagues
- Alte ligen, Bezirksliga, Freundschaftsspiele, Kreispokal, Stadtliga Münster
- Saisons
- 2005-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, pr-season 2017-2018, pre-season 2018-2019, pre season 2020-2021, Stadtliga 2020
- Start
- Schulzentrum Kinderhaus
Center
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolfgang Schreiber | Center | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Sebastian Natschke | Center | 5.8 | 2.25 | 23 | 9 | 0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 71.43 |
Small Forward
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Tull | Small Forward | 0.5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16.67 | |
| 13 | Robert Riedel | Small Forward | 11.5 | 4.50 | 46 | 18 | 2 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 66.67 |
| 44 | Henry Bock | Small Forward | 6.8 | 3.25 | 27 | 13 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 20.00 |
Power Forward
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Hommel | Power Forward | 3.5 | 1.50 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25.00 | |
| 12 | Rolf Vorfeld | Power Forward | 15.7 | 6.33 | 47 | 19 | 4 | 5 | 15 | 13 | 3 | 3 | 33.33 |
| 24 | Sebastian Rickert | Power Forward | 3.0 | 1.00 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 42.86 |
Point Guard
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Markus Böing | Point Guard | 5.0 | 2.50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0.00 |
| 16 | Roberto Eloy Hernandez Regalado | Point Guard | 8.0 | 2.33 | 24 | 7 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 72.73 |
Shooting Guard
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Falkenberg (Steinbrink) | Shooting Guard | 3.0 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | |
| 8 | Fatih Kücükoglu | Shooting Guard | 9.3 | 3.50 | 37 | 14 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 75.00 |
| 11 | Manuel Fuentes Fraile | Shooting Guard | 4.0 | 2.00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.00 |
| 19 | Jonas Höfer | Shooting Guard | 13.0 | 4.00 | 52 | 16 | 4 | 14 | 22 | 9 | 4 | 2 | 63.64 |



























