- #
- 12
- Name
- Rolf Vorfeld
- Position
- Power Forward
- Height
- 187
- Weight
- 86
- Frühere Mannschaften
- RC Borken, SC Westfalia Kinderhaus 3, SC Westfalia Kinderhaus 4, SCW Kinderhaus 5
- Saisons
- 2005-2017, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, pr-season 2017-2018, pre-season 2018-2019
- Alter
- 43
Alte ligen
Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2017 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 18.3 | 0.78 | 2154 | 92 | 6 | 389 | 704 | 55.26 | 351 | 118 | 0 |
Gesamt | - | 18.3 | 0.78 | 2154 | 92 | 6 | 389 | 704 | 55.26 | 351 | 118 | 0 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 13.6 | 5.18 | 231 | 88 | 5 | 50 | 84 | 59.52 | 57 | 17 | 17 |
2018-2019 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 17.2 | 6.67 | 310 | 120 | 21 | 47 | 90 | 52.22 | 55 | 18 | 17 |
2019-2020 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 14.8 | 5.93 | 222 | 89 | 12 | 32 | 55 | 58.18 | 50 | 15 | 15 |
2021-2022 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 14.2 | 5.80 | 142 | 58 | 3 | 23 | 48 | 47.92 | 25 | 10 | 7 |
2022-2023 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 17.4 | 7.21 | 243 | 101 | 11 | 30 | 74 | 40.54 | 40 | 14 | 14 |
2023-2024 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 22.0 | 8.79 | 308 | 123 | 13 | 49 | 85 | 57.65 | 43 | 14 | 14 |
2024-2025 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 13.6 | 5.00 | 68 | 25 | 4 | 16 | 28 | 57.14 | 12 | 5 | 3 |
Gesamt | - | 16.4 | 6.49 | 1524 | 604 | 69 | 247 | 464 | 53.23 | 282 | 93 | 87 |
Freundschaftsspiele
Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal
Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 19.5 | 7.50 | 39 | 15 | 1 | 8 | 20 | 40.00 | 9 | 2 | 2 |
pre-season 2018-2019 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 20.0 | 8.00 | 20 | 8 | 1 | 3 | 12 | 25.00 | 4 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 19.5 | 7.50 | 59 | 23 | 2 | 11 | 32 | 40.00 | 13 | 3 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2017 | 18.3 | 0.78 | 2154 | 92 | 6 | 389 | 704 | 55.26 | 351 | 118 | 0 |
2017-2018 | 13.6 | 5.18 | 231 | 88 | 5 | 50 | 84 | 59.52 | 57 | 17 | 17 |
2018-2019 | 17.5 | 6.75 | 349 | 135 | 22 | 55 | 110 | 50.00 | 64 | 20 | 19 |
2019-2020 | 14.8 | 5.93 | 222 | 89 | 12 | 32 | 55 | 58.18 | 50 | 15 | 15 |
2021-2022 | 14.2 | 5.80 | 142 | 58 | 3 | 23 | 48 | 47.92 | 25 | 10 | 7 |
2022-2023 | 17.4 | 7.21 | 243 | 101 | 11 | 30 | 74 | 40.54 | 40 | 14 | 14 |
2023-2024 | 22.0 | 8.79 | 308 | 123 | 13 | 49 | 85 | 57.65 | 43 | 14 | 14 |
2024-2025 | 13.6 | 5.00 | 68 | 25 | 4 | 16 | 28 | 57.14 | 12 | 5 | 3 |
pre-season 2018-2019 | 20.0 | 8.00 | 20 | 8 | 1 | 3 | 12 | 25.00 | 4 | 1 | 1 |
Gesamt | 17.3 | 3.31 | 3737 | 719 | 77 | 647 | 1200 | 53.49 | 646 | 214 | 90 |
Ergebnisse
Ich spiele seid 2005 für den SCW Kinderhaus. Ich habe das Team dabei noch nie gewechselt, auch wenn sich das Team in den Jahren häufig verändert hat.
In der Jugend habe ich für den RC Borken gespielt, bevor ich zum Studieren nach Münster gezogen bin.
Ich bin seit Jahren Spielertrainer der Mannschaft und durfte schon zwei Aufstiege mitfeiern.
Ich kümmere mich um die Videos, die Homepage und die Statistiken.
Darüber hinaus bin ich der Fachwart für Events der Basketballabteilung. Hier bin ich Ansprechpartner für jegliche Veranstaltungen an den die Abteilung beteiligt ist und organisiere hauptverantwortlich die Events der Abteilung.
Sport Oscar 2013 Gewinner in der Kategorie
Trainer des Jahres
„Rolf Vorfeld -Trainer der 2. Herren Basketball: Rolf hat das Team vor ein paar Jahren als eine Art ambitionierte Hobbytruppe übernommen, die in der Regel in der Kreisliga mehr Spiele verloren als gewonnen hat. In den letzten 3 Jahren ist er mit eben diesem Team 2-mal aufgestiegen – und spielt nun mit der Mannschaft erfolgreich die 1.Spielzeit in der Landesliga.“