- #
- 0
- Name
- Maxim Hogrebe
- Position
- Center
- Saisons
- 2005-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, pr-season 2017-2018, pre season 2020-2021, Stadtliga 2020, pre-season 2018-2019
- Alter
- 28
Alte ligen
| Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2017 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 3.3 | 1.17 | 20 | 7 | 0 | 6 | 9 | 66.67 | 6 | 6 | 0 |
| Gesamt | - | 3.3 | 1.17 | 20 | 7 | 0 | 6 | 9 | 66.67 | 6 | 6 | 0 |
Bezirksliga
| Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 8.6 | 3.25 | 137 | 52 | 0 | 33 | 63 | 52.38 | 38 | 16 | 12 |
| 2018-2019 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 9.1 | 3.07 | 128 | 43 | 0 | 42 | 67 | 62.69 | 56 | 14 | 13 |
| 2019-2020 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 8.4 | 3.11 | 76 | 28 | 0 | 20 | 39 | 51.28 | 30 | 9 | 9 |
| 2020-2021 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 8.7 | 3.15 | 341 | 123 | 0 | 95 | 169 | 56.21 | 124 | 39 | 34 |
Freundschaftsspiele
| Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal
| Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 14.0 | 6.00 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 1 | 1 |
| pre-season 2018-2019 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 14.0 | 6.00 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 1 | 1 |
| Gesamt | - | 14.0 | 6.00 | 28 | 12 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | 8 | 2 | 2 |
Stadtliga Münster
| Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga 2020 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pre season 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtliga 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pre-season 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8.0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.91 | 0 | 0 | 0 |











