
- #
- 10
- Name
- Janis Fleßner
- Position
- Power Forward
- Saisons
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, pr-season 2017-2018, pre season 2020-2021, Stadtliga 2020, pre-season 2018-2019
- Alter
- 29
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 11.5 | 4.64 | 161 | 65 | 1 | 28 | 70 | 40.00 | 37 | 14 | 13 |
2018-2019 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 9.2 | 3.50 | 110 | 42 | 0 | 25 | 47 | 53.19 | 37 | 12 | 11 |
2019-2020 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 9.2 | 3.10 | 92 | 31 | 0 | 30 | 61 | 49.18 | 36 | 10 | 8 |
2020-2021 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pre-season 2018-2019 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10.1 | 3.83 | 363 | 138 | 1 | 83 | 178 | 46.63 | 110 | 36 | 32 |
Freundschaftsspiele
Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pre season 2020-2021 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal
Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 |
Stadtliga Münster
Saison | Mannschaft | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 11.5 | 4.64 | 161 | 65 | 1 | 28 | 70 | 40.00 | 37 | 14 | 13 |
2018-2019 | 9.2 | 3.50 | 110 | 42 | 0 | 25 | 47 | 53.19 | 37 | 12 | 11 |
2019-2020 | 9.2 | 3.10 | 92 | 31 | 0 | 30 | 61 | 49.18 | 36 | 10 | 8 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pre season 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10.1 | 3.83 | 363 | 138 | 1 | 83 | 178 | 46.63 | 110 | 36 | 32 |
Ergebnisse
11