Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
29. Oktober 2023 | 18:00 | Bezirksliga | 2023-2024 |
Court
Mühlenbach-Sporthalle Greven |
---|
Schlingstiege 2, 48268 Greven, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TVE Greven | 19 | 12 | 23 | 20 | 74 | Loss |
SC Westfalia Kinderhaus 3 | 23 | 25 | 10 | 18 | 76 | Win |
TVE Greven
Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 25 | 6 | 16 | 41 | 0 | 24 |
SC Westfalia Kinderhaus 3
# | Spieler | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Markus Böing | Point Guard | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 |
7 | Sascha Arps | Small Forward | 7 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 |
11 | Manuel Fuentes Fraile | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rolf Vorfeld | Small Forward | 23 | 10 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 5 |
14 | Paul Muhle | Power Forward | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Roberto Eloy Hernandez Regalado | Point Guard | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
21 | Kai Naber | Shooting Guard | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
24 | Pascal Büsing | Small Forward | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 |
73 | Kostantinos Gkaravounis | Power Forward | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
Gesamt | 76 | 27 | 6 | 16 | 30 | 53.3 | 22 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
74 | 76 |
25 | 27 |
6 | 6 |
16 | 16 |
41 | 30 |
39.0 | 53.3 |
24 | 22 |