Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. Dezember 2022 | 20:30 | Bezirksliga | 2022-2023 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TSC Münster | 34 | 19 | 8 | 9 | 70 | Win |
SC Westfalia Kinderhaus 3 | 27 | 12 | 17 | 11 | 67 | Loss |
TSC Münster
Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 27 | 4 | 12 | 18 | 0 | 9 |
SC Westfalia Kinderhaus 3
# | Spieler | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lorenz Heilmann-Zaik | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Axel Rosenbruch | Point Guard | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
6 | Tobias Maatz | Shooting Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stanislav Tvorogov | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Yuhan Lee | Shooting Guard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Paul Muhle | Power Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
16 | Roberto Eloy Hernandez Regalado | Point Guard | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
21 | Kai Naber | Shooting Guard | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Niklas Donath | Center | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Pascal Büsing | Small Forward | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
73 | Kostantinos Gkaravounis | Shooting Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 67 | 28 | 5 | 6 | 9 | 66.7 | 21 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
70 | 67 |
27 | 28 |
4 | 5 |
12 | 6 |
18 | 9 |
66.7 | 66.7 |
9 | 21 |