Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 2. November 2019 | 14:15 | Bezirksliga | 2019-2020 |
Court
| neue Sporthalle Kepler-Gymnasium |
|---|
| Wilhelmstraße 210, 49477 Ibbenbüren, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Ibbenbüren 3 | 18 | 13 | 25 | 25 | 81 | Win |
| SC Westfalia Kinderhaus 3 | 17 | 17 | 16 | 22 | 72 | Loss |
TV Ibbenbüren 3
| Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 28 | 8 | 15 | 27 | 0 | 22 |
SC Westfalia Kinderhaus 3
| # | Spieler | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stanislav Tvorogov | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (29', 30', 39') |
| 9 | Fernando Mester | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (20') |
| 10 | Janis Fleßner | Power Forward | 7 | 1 (14') | 0 | 5 (9', 29', 29', 36', 38') | 10 (9', 9', 29', 29', 36', 36', 38', 38', 39', 39') | 50.0 | 5 (9', 36', 37', 39', 40') |
| 11 | Maxim Hogrebe | Center | 14 | 5 (14', 19', 20', 36', 40') | 0 | 4 (33', 33', 33', 33') | 5 (14', 33', 33', 33', 33') | 80.0 | 1 (40') |
| 12 | Rolf Vorfeld | Small Forward | 11 | 4 (2', 7', 24') | 1 (7') | 2 (24', 24') | 4 (2', 24', 24', 24') | 50.0 | 5 (12', 15', 15', 19', 25') |
| 13 | Michael Schruender | Point Guard | 19 | 7 (15', 16', 26', 28', 31', 31', 39') | 1 (11') | 2 (38', 38') | 2 (38', 38') | 100.0 | 1 (30') |
| 15 | Philipp Wortmann | Point Guard | 5 | 2 (10') | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 2 (36', 39') |
| 23 | Niklas Donath | Center | 14 | 6 (3', 6', 21', 26', 32', 35') | 0 | 2 (24', 26') | 3 (24', 24', 26') | 66.7 | 3 (3', 7', 30') |
| 54 | Robin Siller | Shooting Guard | 2 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (40') |
| Gesamt | 72 | 26 | 3 | 15 | 24 | 62.5 | 22 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 81 | 72 |
| 28 | 26 |
| 8 | 3 |
| 15 | 15 |
| 27 | 24 |
| 55.6 | 62.5 |
| 22 | 22 |


SC Westfalia Kinderhaus 3