Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 17. März 2019 | 16:00 | Bezirksliga | 2018-2019 |
Court
| Schulzentrum Kinderhaus |
|---|
| Von-Humboldt-Straße 14, 48159 Münster, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Westfalia Kinderhaus 3 | 18 | 14 | 17 | 13 | 62 | Win |
| SC Westfalia Kinderhaus 4 | 15 | 9 | 16 | 19 | 59 | Loss |
SC Westfalia Kinderhaus 3
| # | Spieler | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sascha Arps | Power Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 10 | Janis Fleßner | Power Forward | 14 | 4 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 2 |
| 12 | Rolf Vorfeld | Small Forward | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 |
| 13 | Michael Schruender | Point Guard | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
| 15 | Philipp Wortmann | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kai Naber | Shooting Guard | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
| 23 | Niklas Donath | Center | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gesamt | 62 | 23 | 2 | 15 | 29 | 51.7 | 10 |
SC Westfalia Kinderhaus 4
| Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 24 | 4 | 7 | 15 | 0 | 23 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 62 | 59 |
| 23 | 24 |
| 2 | 4 |
| 15 | 7 |
| 29 | 15 |
| 51.7 | 46.7 |
| 10 | 23 |


SC Westfalia Kinderhaus 4