Center
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Thiesbrummel | Center, Power Forward | 2.5 | 1.00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.00 | |
| 4 | Wolfgang Schreiber | Center | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | Sebastian Natschke | Center | 5.0 | 1.83 | 30 | 11 | 0 | 8 | 12 | 19 | 6 | 6 | 66.67 |
Small Forward
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Tull | Small Forward | 0.5 | 0.17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 16.67 | |
| 13 | Robert Riedel | Small Forward | 12.3 | 5.00 | 74 | 30 | 4 | 10 | 15 | 8 | 6 | 3 | 66.67 |
| 44 | Henry Bock | Small Forward | 9.7 | 4.17 | 58 | 25 | 5 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 33.33 |
Power Forward
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Hommel | Power Forward | 7.8 | 2.80 | 39 | 14 | 1 | 10 | 15 | 9 | 5 | 1 | 66.67 | |
| Jakob Thiesbrummel | Center, Power Forward | 2.5 | 1.00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.00 | |
| 12 | Rolf Vorfeld | Power Forward | 16.5 | 6.25 | 66 | 25 | 4 | 12 | 28 | 16 | 4 | 3 | 42.86 |
| 24 | Sebastian Rickert | Power Forward | 2.3 | 0.75 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 42.86 |
Point Guard
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Markus Böing | Point Guard | 4.6 | 2.14 | 32 | 15 | 0 | 2 | 5 | 19 | 7 | 6 | 40.00 |
| 16 | Roberto Eloy Hernandez Regalado | Point Guard | 9.7 | 3.43 | 68 | 24 | 8 | 12 | 18 | 6 | 7 | 7 | 66.67 |
Shooting Guard
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Falkenberg (Steinbrink) | Shooting Guard | 3.0 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | |
| 6 | Tobias Maatz | Shooting Guard | 1.7 | 0.67 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 50.00 |
| 8 | Fatih Kücükoglu | Shooting Guard | 7.0 | 2.67 | 42 | 16 | 3 | 7 | 10 | 17 | 6 | 5 | 70.00 |
| 11 | Manuel Fuentes Fraile | Shooting Guard | 4.0 | 2.00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.00 |
| 19 | Jonas Höfer | Shooting Guard | 11.6 | 3.60 | 58 | 18 | 4 | 16 | 26 | 10 | 5 | 3 | 61.54 |















