Center
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Thiesbrummel | Center, Power Forward | 3.3 | 1.33 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.00 | |
| 4 | Wolfgang Schreiber | Center | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | Sebastian Natschke | Center | 4.6 | 1.80 | 23 | 9 | 0 | 5 | 7 | 16 | 5 | 5 | 71.43 |
Small Forward
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Tull | Small Forward | 0.6 | 0.20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 16.67 | |
| 13 | Robert Riedel | Small Forward | 12.3 | 5.00 | 74 | 30 | 4 | 10 | 15 | 8 | 6 | 3 | 66.67 |
| 44 | Henry Bock | Small Forward | 8.4 | 3.80 | 42 | 19 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 28.57 |
Power Forward
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Hommel | Power Forward | 5.8 | 2.25 | 23 | 9 | 0 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 55.56 | |
| Jakob Thiesbrummel | Center, Power Forward | 3.3 | 1.33 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.00 | |
| 12 | Rolf Vorfeld | Power Forward | 15.7 | 6.33 | 47 | 19 | 4 | 5 | 15 | 13 | 3 | 3 | 33.33 |
| 24 | Sebastian Rickert | Power Forward | 2.3 | 0.75 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 42.86 |
Point Guard
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Markus Böing | Point Guard | 4.3 | 2.00 | 26 | 12 | 0 | 2 | 5 | 15 | 6 | 5 | 40.00 |
| 16 | Roberto Eloy Hernandez Regalado | Point Guard | 11.0 | 3.83 | 66 | 23 | 8 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 66.67 |
Shooting Guard
| # | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Falkenberg (Steinbrink) | Shooting Guard | 3.0 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | |
| 6 | Tobias Maatz | Shooting Guard | 1.7 | 0.67 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 50.00 |
| 8 | Fatih Kücükoglu | Shooting Guard | 7.0 | 2.67 | 42 | 16 | 3 | 7 | 10 | 17 | 6 | 5 | 70.00 |
| 11 | Manuel Fuentes Fraile | Shooting Guard | 4.0 | 2.00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.00 |
| 19 | Jonas Höfer | Shooting Guard | 11.6 | 3.60 | 58 | 18 | 4 | 16 | 26 | 10 | 5 | 3 | 61.54 |















