Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Februar 2020 | 14:00 | Bezirksliga | 2019-2020 |
Court
Schulzentrum Kinderhaus |
---|
Von-Humboldt-Straße 14, 48159 Münster, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Westfalia Kinderhaus 3 | 16 | 7 | 16 | 18 | 57 | Win |
TV Ibbenbüren 3 | 11 | 9 | 10 | 10 | 40 | Loss |
SC Westfalia Kinderhaus 3
# | Spieler | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tobias Maatz | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sascha Arps | Small Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 |
11 | Maxim Hogrebe | Center | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
12 | Rolf Vorfeld | Small Forward | 17 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 |
13 | Michael Schruender | Point Guard | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Paul Muhle | Small Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Philipp Wortmann | Point Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kai Naber | Shooting Guard | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Pascal Büsing | Small Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 |
41 | Kostantinos Gkaravounis | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Robin Siller | Shooting Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 57 | 22 | 3 | 0 | 13 | 0.0 | 14 |
TV Ibbenbüren 3
Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15 | 0 | 9 | 23 | 0 | 10 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
57 | 40 |
22 | 15 |
3 | 0 |
0 | 9 |
13 | 23 |
0.0 | 39.1 |
14 | 10 |