Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 2. Februar 2025 | 14:00 | Bezirksliga | 2024-2025 |
Court
| Schulzentrum Kinderhaus |
|---|
| Von-Humboldt-Straße 14, 48159 Münster, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Westfalia Kinderhaus 3 | 11 | 13 | 13 | 18 | 55 | Loss |
| TSC Münster | 20 | 17 | 27 | 14 | 78 | Win |
SC Westfalia Kinderhaus 3
| # | Spieler | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Markus Böing | Point Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Fatih Kücükoglu | Shooting Guard | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Manuel Fuentes Fraile | Shooting Guard | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Roberto Eloy Hernandez Regalado | Point Guard | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 17 | Sebastian Natschke | Center | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 21 | Kai Naber | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niklas Donath | Center | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 24 | Pascal Büsing | Small Forward | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 |
| Gesamt | 55 | 23 | 5 | 6 | 10 | 60.0 | 12 |
TSC Münster
| Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 30 | 13 | 5 | 10 | 0 | 11 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 55 | 78 |
| 23 | 30 |
| 5 | 13 |
| 6 | 5 |
| 10 | 10 |
| 60.0 | 50.0 |
| 12 | 11 |


TSC Münster