Center
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Oskar Knappe | Center | 3.0 | 1.33 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 100.00 |
23 | Niklas Donath | Center | 10.0 | 4.50 | 60 | 27 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 6 | 33.33 |
73 | Kostantinos Gkaravounis | Center | 2.8 | 1.25 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.00 |
Small Forward
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutz Ontrup | Small Forward | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Wolfgang Schreiber | Small Forward | 1.9 | 0.63 | 15 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 75.00 |
7 | Sascha Arps | Small Forward | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Holger Markowitz | Small Forward | 6.0 | 2.40 | 30 | 12 | 0 | 6 | 12 | 15 | 5 | 4 | 50.00 |
Power Forward
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rolf Vorfeld | Power Forward | 13.6 | 5.00 | 68 | 25 | 4 | 16 | 28 | 12 | 5 | 3 | 57.14 |
14 | Paul Muhle | Power Forward | 2.7 | 1.33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.00 |
17 | Sebastian Natschke | Power Forward | 5.2 | 2.60 | 26 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.00 |
24 | Pascal Büsing | Power Forward | 9.3 | 3.50 | 56 | 21 | 0 | 14 | 26 | 8 | 6 | 5 | 53.85 |
Point Guard
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Markus Böing | Point Guard | 5.2 | 2.17 | 31 | 13 | 0 | 5 | 9 | 17 | 6 | 4 | 55.56 |
16 | Roberto Eloy Hernandez Regalado | Point Guard | 11.2 | 4.00 | 67 | 24 | 13 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | 75.00 |
Shooting Guard
# | Spieler | Position | PPG | FG PG | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tobias Maatz | Shooting Guard | 2.5 | 1.00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.00 |
11 | Manuel Fuentes Fraile | Shooting Guard | 3.4 | 1.29 | 24 | 9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 83.33 |
19 | Fatih Kücükoglu | Shooting Guard | 7.2 | 2.83 | 43 | 17 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0.00 |
21 | Kai Naber | Shooting Guard | 6.5 | 2.00 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |