Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 18. März 2018 | 18:00 | Bezirksliga | 2017-2018 |
Court
| St.-Michael-Schule |
|---|
| Vorhelmer Weg 102, 59227 Ahlen, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK Vorwärts Ahlen | 18 | 11 | 15 | 12 | 56 | Loss |
| SC Westfalia Kinderhaus 3 | 21 | 14 | 21 | 21 | 77 | Win |
DJK Vorwärts Ahlen
| Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Westfalia Kinderhaus 3
| # | Spieler | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sascha Arps | Forward-Center | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 10 | Janis Fleßner | Forward-Center | 14 | 4 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 3 |
| 11 | Maxim Hogrebe | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rolf Vorfeld | Forward-Center | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 13 | Marcel Kemper | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Paul Muhle | Forward | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Michael Schruender | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Mats Väisänen | Forward-Guard | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kai Naber | Forward-Guard | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tobias Maatz | Forward-Guard | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 41 | Chris Potthoff | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 77 | 32 | 5 | 8 | 16 | 50.0 | 18 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 0 | 77 |
| 0 | 32 |
| 0 | 5 |
| 0 | 8 |
| 0 | 16 |
| 0 | 50.0 |
| 0 | 18 |

SC Westfalia Kinderhaus 3