Trainingszeiten
Dienstag
20:30 – 22:00 Uhr
Freitag
20:30 – 22:00 Uhr
Adolph-Kolping-Berufskolleg (3-Fach-Halle)
Von Osterferien bis Herbstferien in der Hans-Böckler-Berufskolleg Halle
Orte
Aktueller Spielerkader
Small Forward
# | Spieler | Alter | PPG | G |
---|---|---|---|---|
Lutz Ontrup | 0 | 0.0 | 0 | |
4 | Wolfgang Schreiber | 0 | 2.3 | 6 |
7 | Sascha Arps | 35 | 0.0 | 0 |
13 | Holger Markowitz | 43 | 6.3 | 3 |
Power Forward
# | Spieler | Alter | PPG | G |
---|---|---|---|---|
12 | Rolf Vorfeld | 43 | 14.7 | 3 |
14 | Paul Muhle | 37 | 3.0 | 2 |
17 | Sebastian Natschke | 0 | 3.3 | 3 |
24 | Pascal Büsing | 32 | 8.0 | 4 |
44 | Theo Niemann | 19 | 6.0 | 3 |
Shooting Guard
# | Spieler | Alter | PPG | G |
---|---|---|---|---|
6 | Tobias Maatz | 46 | 2.0 | 1 |
11 | Manuel Fuentes Fraile | 46 | 3.3 | 6 |
19 | Fatih Kücükoglu | 42 | 8.0 | 5 |
21 | Kai Naber | 40 | 6.5 | 2 |