Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 27. Mai 2018 | 18:00 | Kreispokal | pre-season 2018-2019 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Bocholt | 20 | 15 | 20 | 16 | 71 | Win |
| SC Westfalia Kinderhaus 3 | 24 | 13 | 17 | 5 | 59 | Loss |
TSV Bocholt
| Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Westfalia Kinderhaus 3
| # | Spieler | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sascha Arps | Forward-Center | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
| 11 | Maxim Hogrebe | Center | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 |
| 12 | Rolf Vorfeld | Forward-Center | 20 | 8 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 4 |
| 14 | Paul Muhle | Forward | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 16 | Michael Schruender | Guard | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 21 | Kai Naber | Forward-Guard | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 59 | 24 | 4 | 7 | 21 | 33.3 | 12 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 0 | 59 |
| 0 | 24 |
| 0 | 4 |
| 0 | 7 |
| 0 | 21 |
| 0 | 33.3 |
| 0 | 12 |

SC Westfalia Kinderhaus 3