Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 2. November 2024 | 19:00 | Bezirksliga | 2024-2025 |
Court
| Sporthalle am Hallenbad |
|---|
| Schoppenkamp 12, 48282 Emsdetten, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Emsdetten | 18 | 11 | 21 | 19 | 69 | Win |
| SC Westfalia Kinderhaus 3 | 18 | 15 | 15 | 17 | 65 | Loss |
TV Emsdetten
| Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 29 | 3 | 8 | 17 | 0 | 14 |
SC Westfalia Kinderhaus 3
| # | Spieler | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolfgang Schreiber | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manuel Fuentes Fraile | Shooting Guard | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
| 16 | Roberto Eloy Hernandez Regalado | Point Guard | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 17 | Sebastian Natschke | Power Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 |
| 20 | Oskar Knappe | Center | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 |
| 21 | Kai Naber | Shooting Guard | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 23 | Niklas Donath | Center | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 |
| 73 | Kostantinos Gkaravounis | Center | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 65 | 26 | 8 | 5 | 13 | 38.5 | 16 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 69 | 65 |
| 29 | 26 |
| 3 | 8 |
| 8 | 5 |
| 17 | 13 |
| 47.1 | 38.5 |
| 14 | 16 |

SC Westfalia Kinderhaus 3