Spieler | PPG | PTS | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.3 | 3078 | 547 | 1005 | 547 | 178 | 45 | 54.43 |
![]() | 8.1 | 1220 | 211 | 426 | 430 | 150 | 7 | 49.53 |
Robert Levenhagen | 11.3 | 872 | 149 | 244 | 147 | 77 | 0 | 61.07 |
![]() | 13.4 | 868 | 64 | 118 | 78 | 65 | 38 | 54.24 |
![]() | 8.5 | 790 | 76 | 142 | 136 | 93 | 27 | 53.52 |
![]() | 7.0 | 692 | 114 | 228 | 281 | 99 | 0 | 50.00 |
Torben Soechting | 8.9 | 428 | 61 | 115 | 63 | 48 | 0 | 53.04 |
![]() | 8.1 | 348 | 96 | 165 | 121 | 43 | 31 | 58.18 |
![]() | 10.3 | 318 | 72 | 154 | 93 | 31 | 27 | 46.75 |
Gerrit Buurman | 8.8 | 281 | 33 | 60 | 47 | 32 | 0 | 55.00 |
![]() | 8.3 | 257 | 43 | 72 | 70 | 31 | 1 | 59.72 |
![]() | 11.5 | 242 | 14 | 31 | 55 | 21 | 17 | 45.16 |
Niekan Ghorab | 3.8 | 211 | 24 | 38 | 114 | 56 | 0 | 63.16 |
Christian Heckel | 11.1 | 211 | 35 | 93 | 49 | 19 | 0 | 37.63 |
![]() | 4.1 | 209 | 45 | 104 | 122 | 51 | 16 | 43.27 |
Arne Wellner | 11.1 | 188 | 27 | 54 | 46 | 17 | 0 | 50.00 |
![]() | 4.6 | 172 | 3 | 9 | 89 | 37 | 10 | 33.33 |
Frank Buchta | 3.6 | 171 | 6 | 14 | 100 | 47 | 0 | 42.86 |
![]() | 2.9 | 153 | 8 | 20 | 138 | 52 | 14 | 40.00 |
![]() | 13.7 | 137 | 15 | 25 | 20 | 10 | 5 | 60.00 |
Thomas Pfeiffer | 4.0 | 128 | 24 | 40 | 28 | 32 | 0 | 60.00 |
Julian Witte | 6.3 | 119 | 25 | 37 | 55 | 19 | 0 | 67.57 |
![]() | 6.2 | 117 | 4 | 10 | 26 | 19 | 5 | 40.00 |
![]() | 1.6 | 117 | 8 | 12 | 72 | 72 | 18 | 66.67 |
Kijll Oberthuer | 9.4 | 113 | 31 | 46 | 23 | 12 | 0 | 67.39 |
Joern Leuthold | 5.4 | 113 | 13 | 31 | 26 | 21 | 0 | 41.94 |
Sebastian Steinbrink | 5.9 | 94 | 6 | 10 | 38 | 16 | 0 | 60.00 |
Ulf Mangold | 4.5 | 85 | 7 | 20 | 52 | 19 | 0 | 35.00 |
![]() | 5.9 | 82 | 12 | 34 | 51 | 14 | 6 | 35.29 |
Felix Weinert | 4.5 | 72 | 6 | 12 | 20 | 16 | 0 | 50.00 |
Spieler Hiltrup | 69.0 | 69 | 16 | 32 | 18 | 1 | 1 | 50.00 |
Sebastian Groener | 2.2 | 61 | 6 | 17 | 33 | 28 | 0 | 35.29 |
Spieler SCW 4 | 58.0 | 58 | 12 | 33 | 12 | 1 | 1 | 36.36 |
Telgte-Wolbeck Spieler | 58.0 | 58 | 10 | 18 | 13 | 1 | 1 | 55.56 |
Emsdetten 2 | 49.0 | 49 | 11 | 18 | 10 | 1 | 1 | 61.11 |
UBC Player | 47.0 | 47 | 6 | 16 | 19 | 1 | 1 | 37.50 |
![]() | 2.8 | 47 | 18 | 37 | 35 | 17 | 1 | 48.65 |
Maximilian Lammerding | 1.6 | 41 | 3 | 8 | 40 | 26 | 0 | 37.50 |
Jochen Fennenkoetter | 3.2 | 38 | 13 | 19 | 24 | 12 | 0 | 68.42 |
Timo Schurz | 3.3 | 33 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 50.00 |
Henning Jarck | 4.1 | 33 | 1 | 8 | 14 | 8 | 0 | 12.50 |
![]() | 1.4 | 31 | 8 | 17 | 61 | 22 | 6 | 47.06 |
Maru Magua | 1.9 | 27 | 6 | 18 | 32 | 14 | 0 | 33.33 |
Christian Neugebauer | 1.4 | 26 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0.00 |
Joachim Avenarius | 2.2 | 24 | 0 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0.00 |
Tobias Hokamp | 3.1 | 22 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 50.00 |
![]() | 3.1 | 22 | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0.00 |
Hendrik Fedtke | 2.3 | 21 | 4 | 22 | 10 | 9 | 0 | 18.18 |
Alexander Becker | 3.2 | 19 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 100.00 |
Christian Vogt | 1.0 | 14 | 0 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0.00 |
Bitte warten...